2025 장병내일준비적금을 가입할 때 가장 중요한 점은 만기 시 얼마나 더 많은 돈을 받을 수 있느냐입니다. 같은 금액을 넣고 다른 은행보다 적게 받으면 얼마나 손해입니까? 특히 20대 꽃다운 청춘을 군대라는 ‘감옥’에서 보내고 있는데요.
2025 장병내일준비적금 은행 금리 조회
이번 글에서는 2025 장병내일준비적금 은행별 금리와 우대 금리를 비교할게요.
2025 장병내일준비적금 이자 조회
시중은행은 물론 지방은행도 2025 장병내일준비적금 상품을 준비했습니다. 이자도 다양하고 우대 금리도 다양합니다. 본인에게 맞는 걸 추천해야하니 반드시 은행별 상품 확인해보시길 바랍니다.
2025 장병내일준비적금 우대금리 조회
은행 | 우대금리 조건 | 우대금리 |
---|---|---|
기업은행 | 당행 입출식계좌로 10만 원 이상 급여이체 6회 이상: 0.5%p 당행 주택청약종합저축 신규가입: 0.3%p 당행 나라사랑카드 1회 이상 사용: 0.3%p 신규가입: 0.2%p (12월 31일까지 가입시 한정) | 1.3%p |
KB국민은행 | 가입기간 2/3 이상 급여이체 실적 월 10만 원 이상: 0.5%p 당행 주택청약보유: 0.2%p KB국민카드사용누계금액 25만 원당 1회 이상 및 보유: 0.5%p | 1.2%p |
우리은행 | 당행 입출식 계좌로 매월 자동이체: 0.1%p 우리카드 당행 입출식계좌 연결 후 매월 실적: 0.2%p 당행 주택청약종합저축 보유: 0.2%p 당행 마케팅 동의 후 해지 시점까지 유지: 0.2%p | 1.0%p |
신한은행 | 주택청약 우대금리 (0.3%p), 신한카드 우대금리 (0.2%p) 자동이체 우대금리 (0.2%p) | 0.7%p |
하나은행 | 당행 주택청약종합저축 보유: 0.5%p 당행 입출금통장 3회 이상 급여 이체 또는 하나카드 결제실적 3회 이상: 0.2%p | 0.7%p |
농협은행 | 당행 입출식계좌로 매월 10만 원 이상 사용: 0.2%p 당행 주택청약종합저축 가입 및 5회 이상 납입/보유: 0.3%p | 0.5%p |
iM은행 | 급여이체 실적 월 10만 원 이상: 0.2%p 당행 주택청약종합저축 가입 및 5회 이상 납입/보유: 0.3%p | 0.5%p |
광주은행 | 요구불예금 최근 3개월 평균 30만 원 이상: 0.1%p 당행 주택청약종합저축 가입 및 5회 이상 납입/보유: 0.3%p 요구불예금에서 적립액 자동이체 5회 이상 입금: 0.1%p | 0.5%p |
부산은행 | 요구불계좌에서 당/타행 출금이체 5회 이상: 0.2%p 만기 시 본인명의 주택청약종합저축 보유: 0.1%p | 0.3%p |
수협은행 | 우대금리 없음 | 0%p |
기본금리는 모든 은행이 5%로 동일합니다. 참 2025년 군인월급도 인상됐는데요. 장병내일준비적금과 함께 잘 모으면 전역 때 목돈 만질 수 있어요.
결론
20대 아까운 청춘을 군에서 보내는 만큼 2025 장병내일준비적금 이자와 우대 금리 잘 확인하셔서 손해보지 말길 바랍니다.